<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CWD - Customized Web Development</title>
	<atom:link href="http://www.cwd.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cwd.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2012 10:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Firebug/FirePHP im Zend Framework 2</title>
		<link>http://www.cwd.at/2012/09/firebugfirephp-im-zend-framework-2/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2012/09/firebugfirephp-im-zend-framework-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[firephp]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[zf2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Erklärung wie man Zend Logger mit FirePHP Writer zum laufen bekommt. Gehen wir davon aus Ihr habt die ZF Skeleton Applikation laufen. Öffnet die composer.json und tauscht sie gegen diese Version aus: composer.phar update Somit haben wir schon mal die notwendigen Klassen. Der Rest ist ein Kinderspiel: Falls ich später Zeit hab, schreib ich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2012/09/firebugfirephp-im-zend-framework-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: Authentifizierung in FanPage Tab</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/10/facebook-tipp-authentifizierung-in-fanpage-tab/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/10/facebook-tipp-authentifizierung-in-fanpage-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Facebook legt einem Entwickler viele Steine in den Weg. Beispiele gefällig ? FB.Login() wird von Chrome geblockt (ab und an selbst wenn es auf einen click event liegt). FB.ui(method:&#8217;permission.request&#8217;) ist nicht oauth 2.0 fähig (!!!) Im gegensatz zu echten Canvas Apps kann man auf fanpage tabs nicht Deep linken, was einen Serverseitigen AuthFlow extrem kompliziert/aufwändig ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/10/facebook-tipp-authentifizierung-in-fanpage-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkige Aussichten</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/09/wolkige_aussichten/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/09/wolkige_aussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer spontanen Fahrt über den Glockner entstand dieses Panorama, mangels Stativ aus der Hand aufgenommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/09/wolkige_aussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: SSL Tabs oder wie man die &#8216;mixed Content&#8217; Meldung los wird</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/08/facebook-tipp-ssl-tabs-oder-wie-man-die-mixed-content-meldung-los-wird/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/08/facebook-tipp-ssl-tabs-oder-wie-man-die-mixed-content-meldung-los-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Facebook zwingt alle Facebook App-Entwickler, bis zum 1.10.2011 alle Apps (und dazu zählen auch die Tabs) via iFrame verfügbar zu machen. (Reine Connect Seiten sind davon nicht betroffen). Leider ist es dem gewillten Entwickler derzeit gar nicht zu 100% möglich dies auch zu tun, da das Facebook SDK (das Proxy Skript welches verwendet wird um ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/08/facebook-tipp-ssl-tabs-oder-wie-man-die-mixed-content-meldung-los-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp:  URL Linter</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/07/facebook-tipp-url-linter/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/07/facebook-tipp-url-linter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Den Facebook LIKE Button findet man überall. Wenn ein User diesen anklickt wird dies automatisch auf seiner Wall (und damit auch auf den Walls seiner Freunde) gepostet. Hat er auch noch einen Kommentar dazu geschrieben, erscheint der bekannte Abstract über die Website. Also ein Bild nebst kurzem Beschreibungstext. Aber woher bekommt Facebook diese Information? Facebook ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/07/facebook-tipp-url-linter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: IFrame Like Button &#8211; Sprache</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/05/facebook-tipp-iframe-like-button-sprache/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/05/facebook-tipp-iframe-like-button-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Um die Sprache für die iFrame Version des Like Buttons zu ändern genügt es den Locale an die url zu hängen. zb. &#8220;?locale=de_DE&#8221;. Bei der XFBML Version wird die Sprache global über das jeweilige Javascript gesetzt. Also statt einfach]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/05/facebook-tipp-iframe-like-button-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großglockner Mai 2011</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen 650 km Ausflug entstanden diese Fotos vom Großglockner. (siehe auch das Panorama vom Hochtor) Die gesamte gefahrene Strecke lässt sich auf Google Maps genau verfolgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großglockner Hochtor (2506m) Panorama</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-hochtor-2506m-panorama/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-hochtor-2506m-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[berge]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[panorma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen Ausflug mit dem Auto entstand dieses Panorama am Großglockner Hochtor (2506 m)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-hochtor-2506m-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzfundstück: Xeround</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/05/netzfundstueck-xeround/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/05/netzfundstueck-xeround/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[paas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Xeround (gesprochen: zeh-round) ist ein Database-As-A-Service Anbieter. Momentan noch in der offenen Beta-Phase schaut das ganze aber schon sehr vielversprechend aus. Jetzt wird sich der eine oder andere denken, &#8220;Wozu, das hat Amazon mit RDS ja auch&#8221;. Richtig, aber RDS hat einige Nachteile die man durch Xeround umgehen kann. Auf der &#8220;Feature Comparison&#8221; Seite wird ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/05/netzfundstueck-xeround/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: Anzahl der Fans die eine Fan Page liken</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/04/facebook-tipp-anzahl-der-fans-die-eine-fan-page-liken/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/04/facebook-tipp-anzahl-der-fans-die-eine-fan-page-liken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Um an die Anzahl an Fans einer Fan Page zu gelangen genügt folgender Code: Leicht modifiziert kann man damit auch die Fans/Likes von beliebigen Links ermitteln: UPDATE: Seit heute (19.8.2011) ist es möglich dies direkt über die Graph API zu erledigen: Graph API available for checking if a user likes a specific page As part ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/04/facebook-tipp-anzahl-der-fans-die-eine-fan-page-liken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 80/131 queries in 0.014 seconds using apc
Object Caching 1071/1081 objects using apc

Served from: www.cwd.at @ 2013-05-19 19:52:13 -->