<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CWD - Customized Web Development &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.cwd.at/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cwd.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 14:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: Authentifizierung in FanPage Tab</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/10/facebook-tipp-authentifizierung-in-fanpage-tab/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/10/facebook-tipp-authentifizierung-in-fanpage-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Facebook legt einem Entwickler viele Steine in den Weg. Beispiele gefällig ? FB.Login() wird von Chrome geblockt (ab und an selbst wenn es auf einen click event liegt). FB.ui(method:&#8217;permission.request&#8217;) ist nicht oauth 2.0 fähig (!!!) Im gegensatz zu echten Canvas Apps kann man auf fanpage tabs nicht Deep linken, was einen Serverseitigen AuthFlow extrem kompliziert/aufwändig ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/10/facebook-tipp-authentifizierung-in-fanpage-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkige Aussichten</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/09/wolkige_aussichten/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/09/wolkige_aussichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer spontanen Fahrt über den Glockner entstand dieses Panorama, mangels Stativ aus der Hand aufgenommen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/09/wolkige_aussichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: SSL Tabs oder wie man die &#8216;mixed Content&#8217; Meldung los wird</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/08/facebook-tipp-ssl-tabs-oder-wie-man-die-mixed-content-meldung-los-wird/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/08/facebook-tipp-ssl-tabs-oder-wie-man-die-mixed-content-meldung-los-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Facebook zwingt alle Facebook App-Entwickler, bis zum 1.10.2011 alle Apps (und dazu zählen auch die Tabs) via iFrame verfügbar zu machen. (Reine Connect Seiten sind davon nicht betroffen). Leider ist es dem gewillten Entwickler derzeit gar nicht zu 100% möglich dies auch zu tun, da das Facebook SDK (das Proxy Skript welches verwendet wird um ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/08/facebook-tipp-ssl-tabs-oder-wie-man-die-mixed-content-meldung-los-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp:  URL Linter</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/07/facebook-tipp-url-linter/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/07/facebook-tipp-url-linter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Den Facebook LIKE Button findet man überall. Wenn ein User diesen anklickt wird dies automatisch auf seiner Wall (und damit auch auf den Walls seiner Freunde) gepostet. Hat er auch noch einen Kommentar dazu geschrieben, erscheint der bekannte Abstract über die Website. Also ein Bild nebst kurzem Beschreibungstext. Aber woher bekommt Facebook diese Information? Facebook ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/07/facebook-tipp-url-linter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: IFrame Like Button &#8211; Sprache</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/05/facebook-tipp-iframe-like-button-sprache/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/05/facebook-tipp-iframe-like-button-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Um die Sprache für die iFrame Version des Like Buttons zu ändern genügt es den Locale an die url zu hängen. zb. &#8220;?locale=de_DE&#8221;. Bei der XFBML Version wird die Sprache global über das jeweilige Javascript gesetzt. Also statt einfach]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/05/facebook-tipp-iframe-like-button-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großglockner Mai 2011</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem kleinen 650 km Ausflug entstanden diese Fotos vom Großglockner. (siehe auch das Panorama vom Hochtor) Die gesamte gefahrene Strecke lässt sich auf Google Maps genau verfolgen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/05/grossglockner-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Tipp: Anzahl der Fans die eine Fan Page liken</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/04/facebook-tipp-anzahl-der-fans-die-eine-fan-page-liken/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/04/facebook-tipp-anzahl-der-fans-die-eine-fan-page-liken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Um an die Anzahl an Fans einer Fan Page zu gelangen genügt folgender Code: Leicht modifiziert kann man damit auch die Fans/Likes von beliebigen Links ermitteln: UPDATE: Seit heute (19.8.2011) ist es möglich dies direkt über die Graph API zu erledigen: Graph API available for checking if a user likes a specific page As part ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/04/facebook-tipp-anzahl-der-fans-die-eine-fan-page-liken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzfundstück: Jungle Disk</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-jungle-disk/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-jungle-disk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Backup! Auch wenn Festplatten mittlerweile extrem günstig sind und man damit für wenig Geld Raid-Systeme aufbauen kann, schützt einen das nicht vor zb. Filesystem-Fehlern. Also muss ein Backup her. Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, bin ich ein großer Fan von Clouddiensten. Auch mein Backup liegt in der Cloud. Mein gesamtes Backup liegt dabei auf Amazons ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-jungle-disk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzfundstück: Zerigo</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-zerigo/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-zerigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mittlerweile einige Domains für mich und für Kunden registriert. Bis vor etwa einem halben Jahr betrieb ich auch selbst 2 DNS Server. Der Aufwand ist mir aber eigentlich zu hoch, und ehrlich gesagt auch zu mühsam. Da ich ein Fan von *aaS (Infrastructure&#124;Platform&#124;Software as a Service) bin, hab ich mich auf die Suche ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-zerigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzfundstück: Billomat</title>
		<link>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-billomat/</link>
		<comments>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-billomat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 04:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cwd.at/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Was macht der Freelancer am liebsten? Richtig: Rechnung schreiben! Was kommt aber meist noch vor der Rechnung? Genau, das Angebot. Und dann gibts da noch die Mahnungen. Aber warum muss man das immer alles selber schreiben? Muss man gar nicht, wenn man ein bisschen im Netz sucht findet man mehrere SaaS Anbieter die sich dieses ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cwd.at/2011/04/netzfundstueck-billomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 113/130 queries in 0.012 seconds using apc
Object Caching 915/935 objects using apc

Served from: www.cwd.at @ 2012-02-05 14:36:22 -->
